Абсолютные высоты рельефа над уровнем моря на автомобильных дорогах по муниципальным образованиям Приморского края (система высот — Балтийская 1977 г.)
| Муниципальное образование | Минимальная отметка по дорогам всех категорий, м | Максимальная отметка по дорогам всех категорий, м | Минимальная отметка по дорогам с покрытием, м | Максимальная отметка по дорогам с покрытием, м |
| Анучинский МР | 125 | 838 | 125 | 803 |
| Арсеньевский ГО | 140 | 280 | 140 | 280 |
| Артёмовский ГО | 1 | 188 | 1 | 188 |
| Владивостокский ГО | 1 | 351 | 1 | 309 |
| Дальнегорский ГО | 1 | 933 | 1 | 933 |
| Дальнереченский ГО | 49 | 124 | 49 | 124 |
| Дальнереченский МР | 54 | 421 | 54 | 421 |
| ЗАТО Большой Камень | 1 | 163 | 1 | 163 |
| ЗАТО Фокино | 1 | 194 | 1 | 194 |
| Кавалеровский МР | 1 | 855 | 1 | 855 |
| Кировский МР | 34 | 437 | 34 | 437 |
| Красноармейский МР | 68 | 1042 | 68 | 802 |
| Лазовский МР | 1 | 925 | 1 | 922 |
| Лесозаводский МР | 54 | 193 | 54 | 193 |
| Михайловский МР | 23 | 418 | 23 | 418 |
| Надеждинский МР | 1 | 215 | 1 | 215 |
| Находкинский ГО | 1 | 225 | 1 | 225 |
| Октябрьский МР | 9 | 280 | 9 | 280 |
| Ольгинский МР | 1 | 864 | 1 | 768 |
| Партизанский ГО | 39 | 826 | 39 | 579 |
| Партизанский МР | 1 | 933 | 1 | 932 |
| Пограничный МР | 98 | 589 | 98 | 589 |
| Пожарский МР | 17 | 481 | 17 | 481 |
| Спасск-Дальний ГО | 78 | 153 | 78 | 153 |
| Спасский МР | 6 | 616 | 6 | 616 |
| Тернейский МР | 1 | 799 | 1 | 799 |
| Уссурийский ГО | 1 | 297 | 1 | 297 |
| Ханкайский МР | 59 | 472 | 59 | 472 |
| Хасанский МР | 1 | 247 | 1 | 247 |
| Хорольский МР | 64 | 228 | 64 | 228 |
| Черниговский МР | 35 | 313 | 35 | 313 |
| Чугуевский МР | 137 | 1158 | 137 | 873 |
| Шкотовский МР | 1 | 579 | 1 | 579 |
| Яковлевский МР | 1 | 568 | 1 | 481 |
Под дорогами с покрытием понимаются шоссе, улучшенные грунтовые дороги и просёлочные дороги, пригодные для движения автомобилей всех категорий в любое время года.
Под дорогами всех категорий понимаются все автомобильные дороги, в том числе лесные и полевые, пригодные для движения автомобилей повышенной проходимости или сезонно.
Приведённые данные являются официальными по состоянию на 2011 г. и могут использоваться для определения повышающих коэффициентов к расходу автомобильного топлива.
Последние комментарии
2 недели 4 дня назад
2 недели 5 дней назад
4 недели 6 дней назад
4 недели 6 дней назад