Словарь терминов из области геодезии и картографии, которые могут оказаться полезны.
| Картография | Область науки, техники и производства, охватывающая изучение, создание и использование картографических произведений |
| Геодезия | Область науки, техники и производства, разрабатывающая средства и методы измерений, а также методы вычислений взаимного и пространственного положения объектов, параметров Земли и её объектов и изменения этих параметров во времени |
| Карта | Построенное в картографической проекции, уменьшенное, обобщённое изображение поверхности Земли, поверхности другого небесного тела или внеземного пространства, показывающее расположенные на них объекты в определённой системе условных знаков |
| Атлас | Картографическое произведение, состоящее из многих карт, объединённых общей программой |
| Программа атласа | Документ, устанавливающий тип и назначение атласа, его математическую основу, содержание, принципы генерализации, условные знаки, рекомендуемые картографические материалы, их использование и технологию изготовления атласа |
| Географическая карта | Карта поверхности Земли |
| Географический атлас | Атлас географических карт |
| Общегеографическая карта | Географическая карта, отображающая совокупность основных элементов местности |
| Топографическая карта | Подробная карта местности, позволяющая определять как плановое, так и высотное положение точек |
| Топографический план | Картографическое изображение на плоскости в ортогональной проекции в крупном масштабе ограниченного участка местности, в пределах которого кривизна уровенной поверхности не учитывается |
| Тематическая карта | Карта, основное содержание которой определяется отображаемой конкретной темой |
| Обзорная карта | Карта, предназначенная для общего ознакомления с изображаемой областью |
| Карта-схема | Карта с упрощённо-обобщённым изображением элементов содержания |
| Цифровая карта | Цифровая картографическая модель, содержание которой соответствует содержанию карты определённого вида и масштаба |
| Электронная карта | Цифровая картографическая модель; визуализированная или подготовленная к визуализации на экране средства отображения информации в специальной системе условных знаков, содержание которой соответствует содержанию карты определённого вида и масштаба |
| Электронный атлас | Система электронных карт, созданных по единой программе как целостное произведение с единой библиотекой условных знаков |
| Элементы содержания карты | Группы объектов, на которые может быть расчленено содержание карты Пример: гидрография, рельеф, дорожная сеть и т. д. |
| Генерализация карты | Отбор и обобщение изображаемых на карте объектов соответственно назначению и масштабу карты и особенностям картографируемой области |
| Разграфка карты | Разделение многолистной карты на отдельные листы по определённой системе |
| Нарезка карты | Границы карты, определяемые её внутренней рамкой. Примеры: Нарезка морских карт, нарезка карт в атласе |
| Номенклатура листов карты | Обозначение отдельных листов многолистной карты по определённой системе |
| Картографическая проекция | Отображение поверхности эллипсоида или шара на плоскости |
| Масштаб | Отношение длины бесконечно малого отрезка на геоизображении к длине соответствующего бесконечно малого отрезка на поверхности эллипсоида или шара |
| Геоизображение | Любая пространственно-временная , масштабная, генерализованная модель земных объектов или процессов, представленная в графической образной форме |
| Глобус | Шар с картографическим изображением на его поверхности |
| Географическая информационная система (ГИС) | Информационная система, оперирующая пространственными данными |
| Информационная система | Система, предназначенная для хранения, обработки, поиска, распространения, передачи и представления информации |
| Пространственные объекты |
Цифровая модель материального или абстрактного объекта реального или виртуального мира с указанием его идентификатора, координатных и атрибутивных данных. П р и м е ч а н и я |
| Пространственные данные | Данные о пространственных объектах и их наборах |
| Инфраструктура пространственных данных | Информационно-телекоммуникационная система, обеспечивающая доступ граждан, хозяйствующих субъектов, органов государственной и муниципальной власти к распределённым ресурсам пространственных данных, а также распространение и обмен данными в общедоступной глобальной информационной сети в целях повышения эффективности их производства и использования |
Источники:
1. ГОСТ 21667-76. Картография. Термины и определения.
2. ГОСТ 22268-76. Геодезия. Термины и определения.
3. ГОСТ Р 52438-2005. Географические информационные системы. Термины и определения.
4. ГОСТ 28441-99. Межгосударственный стандарт. Картография цифровая. Термины и определения.
5. Федеральный Закон Российской Федерации №209-Ф от 26 декабря 1995 года «О геодезии и картографии».
6. Справочник стандартных и употребляемых (распространённых) терминов по геодезии, картографии, топографии, геоинформационным системам, пространственным данным/ В.Н Александров, М.А. Базина, И.Г. Журкин и др. – М.: Братишка, 2007. – 736 с.
Последние комментарии
2 недели 3 дня назад
2 недели 5 дней назад
4 недели 6 дней назад
4 недели 6 дней назад