24.04.2012 г.
Скачать полный прайс-лист в формате .xls
Атласы, буклеты, складные и настенные карты, диски:
|
№ п/п |
Наименование карты |
Масштаб | Формат | Цена карты (руб.) | Год обновления | ||
|
Ширина (см) |
Высота |
неламини- рованной |
ламини- рованной |
||||
| Владивосток | |||||||
| 1 | г. Владивосток | 1:9 000 | 135 | 190 | 3 400 | 6 000 | 2011 |
| 2 | г. Владивосток + о. Русский |
1:9 000, |
135 | 190 | 3 400 | 6 000 | 2011 |
| 3 | г. Владивосток + п-в Муравьёва-Амурского |
1:9 000, 1:88 500 |
135 | 190 | 3 400 | 6 000 | 2011 |
| 4 | г. Владивосток + северная часть города |
1:9 000, 1:30 000 |
135 | 190 | 3 400 | 6 000 | 2011 |
| 5 | г. Владивосток + Советский район | 1:9 000 | 210 | 190 | 3 400 | 6 000 | 2011 |
| 6 | Полуостров Муравьёва-Амурского | 1:60 000 | 60 | 180 | 1 400 | 2 600 | 2011 |
| 7 | Остров Русский | 1:11 000 | 100 | 100 | 1 300 | 2 100 | 2011 |
| 8 | Ленинский район | 1:4 500 | 190 | 90 | 1 800 | 3 200 | 2010 |
| 9 | Первомайский район | 1:7 000 | 130 | 95 | 1 400 | 2 400 | 2010 |
| 10 | Первореченский район | 1:4 800 | 170 | 125 | 2 100 | 3 400 | 2010 |
| 11 | Советский район | 1:7 000 | 300 | 130 | 3 500 | 5 800 | 2010 |
| 12 | Советский район (западная часть) | 1:9 000 | 35 | 190 | 1 500 | 3 000 | 2011 |
| 13 | Фрунзенский район | 1:5 000 | 225 | 70 | 1 700 | 3 400 | 2010 |
| Приморский край | |||||||
| 14 |
Приморский край, административная карта |
1:460 000 | 130 | 190 | 3 200 | 5 800 | 2011 |
| 15 | 1:460 000 | 130 | 190 | 3 600 | 6 200 | 2011 |
|
| 16 | Почвы и сельское хозяйство Приморского края | 1:500 000 | 125 | 185 | 3 000 | 5 600 | 2005 |
| 17 | Сельскохозяйственные угодья Приморского края | 1:500 000 | 125 | 185 | 3 000 | 5 600 | 2006 |
| 18 | Схема автомобильных дорог Приморского края | 1:300 000, 1:460 000 | 240 | 150 | 4 100 | 7 400 | 2010 |
| Муниципальные районы Приморского края | |||||||
| 19 | Анучинский район | 1:145 000 | 130 | 180 | 2 600 | 3 700 |
2006 |
| 20 | Дальнереченский район | 1:106 000 | 130 | 180 | 2 600 | 3 700 | 2010 |
| 21 | Кавалеровский район | 1:88 000 | 180 | 130 | 2 600 | 3 700 | 2008 |
| 22 | Кировский район | 1:56 000 | 180 | 130 | 2 600 | 3 700 | 2006 |
| 23 | Красноармейский район | 1:160 000 | 180 | 130 | 2 600 | 3 700 | 2010 |
| 24 | Лазовский район | 1:85 000 | 180 | 120 | 2 600 | 3 700 | 2008 |
| 25 | Михайловский район | 1:55 000 | 180 | 130 | 2 600 | 3 700 | 2006 |
| 26 | Надеждинский район | 1:50 000 | 180 | 130 | 2 600 | 3 700 | 2009 |
| 27 | Октябрьский район | 1:40 000 | 180 | 130 | 2 600 | 3 700 | 2002 |
| 28 | Ольгинский район | 1:95 000 | 180 | 130 | 2 600 | 3 700 | 2008 |
| 29 | Партизанский район | 1:77 000 | 130 | 180 | 2 500 | 3 600 | 2004 |
| 30 | Пограничный район | 1:70 000 | 120 | 180 | 2 300 | 3 500 | 2005 |
| 31 | Пожарский район | 1:170 000 | 180 | 130 | 2 600 | 3 700 | 2008 |
| 32 | Спасский район | 1:60 000 | 180 | 125 | 2 500 | 3 600 | 2005 |
| 33 | Тернейский район | 1:220 000 | 130 | 200 | 2 700 | 4 000 | 2008 |
| 34 | Ханкайский район | 1:54 000 | 130 | 180 | 2 600 | 3 700 | 2006 |
| 35 | Хасанский район | 1:83 000 | 180 | 120 | 2 400 | 3 500 | 2003 |
| 36 | Хорольский район | 1:50 000 | 180 | 130 | 2 600 | 3 700 | 2008 |
| 37 | Черниговский район | 1:46 000 | 120 | 180 | 2 400 | 3 500 | 2008 |
| 38 | Чугуевский район | 1:110 000 | 130 | 200 | 2 600 | 3 700 | 2007 |
| 39 | Шкотовский район | 1:45 000 | 130 | 180 | 2 600 | 3 700 | 2008 |
| 40 | Яковлевский район | 1:48 000 | 130 | 180 | 2 600 | 3 700 | 2001 |
| Города и городские округа Приморского края | |||||||
| 41 | Артёмовский городской округ | 1:8 200 | 242 | 130 | 3 300 | 6 600 | 2008 |
| 42 | г. Арсеньев | 1:5 000 | 120 | 180 | 3 000 | 4 000 | 2005 |
| 43 | Городской округ ЗАТО г. Большой Камень | 1:4 600 | 170 | 128 | 3 000 | 4 000 | 2005 |
| 44 | г. Находка | 1:9 500 | 120 | 172 | 3 000 | 4 000 | 2007 |
| 45 | Находкинский городской округ | 1:7 200 | 360 | 240 | 8 200 | 13 500 | 2007 |
| 46 | г. Спасск-Дальний | 1:8 100 | 130 | 170 | 3 000 | 4 000 | 2004 |
| 47 | г. Уссурийск | 1:7 500 | 165 | 130 | 2 800 | 3 800 | 2008 |
| 48 | Уссурийский городской округ | 1:83 400 | 210 | 125 | 3 200 | 4 700 | 2004 |
| 49 | Городской округ ЗАТО г. Фокино | 1:7 000, 1:20 000 | 130 | 160 | 2 900 | 3 900 | 2008 |
| Разное | |||||||
| 50 | Дальневосточный федеральный округ, административная карта | 1: 2 650 000 | 150 | 200 | 3 500 | 6 400 | 2012 |
Цены указаны с НДС 18%
По вопросам приобретения карт и атласов обращайтесь
в магазин Торговый дом «Картография»:
г. Владивосток, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1, первый этаж
Тел./ факс: (423) 263-38-60, Эл. почта: mail@primoragp.ru
Время работы: пн.– пт. с 9.00 до 18.00, без перерыва на обед, сб., вс. – выходные дни.
Также продукцию можно приобрести у нашего представителя в г. Уссурийске:
Тел.: 8-914-722-38-85
Последние комментарии
2 недели 3 дня назад
2 недели 5 дней назад
4 недели 6 дней назад
4 недели 6 дней назад